受入実績
| 区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
| 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
| 個人 | 43,603,371 | 25 | 822,500 | 6 | 42,060,871 | 12 | 210,000 | 3 | 510,000 | 4 |
| 法人?団体 | 200,000 | 2 | 0 | 0 | 200,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 795,370 | 20 | 795,370 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年度合計 | 44,598,741 | 47 | 1,617,870 | 26 | 42,260,871 | 14 | 210,000 | 3 | 510,000 | 4 |
| 累計(2017年度~) | 364,807,031 | 1,388 | 236,381,941 | 840 | 112,905,650 | 308 | 14,165,840 | 220 | 1,353,600 | 20 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
活用報告
| 実行部署 | 使途について | 写真 |
|---|---|---|
| 脳神経内科 |
大型モニターを購入し、脳神経内科の外来?入院患者の診断や治療に関する方針を 研究成果は脳神経内科ホームページで紹介いたしました。 |
|
| 眼科 |
高性能のパソコンを購入し、AIを利用した未熟児網膜症の解析に活用させていただきました。 |
|
| 附属病院 | 外来用車椅子購入に活用させていただきました。 |
|
| 眼科 | 回転培養機 (ローテーター)を購入し、眼科学講座の高度な診断、 基盤的研究の環境を充実させるために活用させていただきました。 |
|
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科疾患の高度な診断、耳鼻咽喉科学の基盤的研究の環境を 充実させるために活用させていただきました。 |
|
| 消化器外科 | 高度な診療設備の拡充ならびに消化器外科学の基盤的研究の発展に 活用させていただきました。 |
|
| 小児科 | 小児科病棟入院中の患者さん用の遊具を購入し、院内環境の充実に 活用させていただきました。 |
|
| 脳神経内科 | リハビリテーション用ロボット(SEM GLOVE)を購入し、 脳卒中による上肢麻痺患者さんの治療強化に活用させて いただきました。 |
|
| 皮膚科 | タンパク質を分析するための装置(免疫ブロッティング装置) を購入し、高度度な診断制度を得る環境の充実のために活用 させていただきました。 |
|
万博水晶宫感染症対策へのご寄附の使途は、こちらをご覧ください。
おかげさまで有効活用させていただいております。誠にありがとうございました。