区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 4,110,000 | 29 | 1,450,000 | 14 | 2,500,000 | 12 | 100,000 | 1 | 60,000 | 2 |
法人?団体 | 205,000 | 2 | 5,000 | 1 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,077,837 | 29 | 1,077,837 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 5,392,837 | 60 | 2,532,837 | 44 | 2,700,000 | 13 | 100,000 | 1 | 60,000 | 2 |
累計(2017年度~) | 352,645,945 | 1,302 | 225,883,355 | 775 | 111,495,150 | 297 | 14,054,840 | 214 | 1,212,600 | 16 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。